Matriz Curricular
FORMAÇÃO GERAL + MÍDIAS DIGITAIS | MÍDIAS DIGITAIS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 1 | Qua 2 | Qua 3 | Qua 4 | Qua 5 | Qua 6 | Qua 7 | Qua 8 | Qua 9 | ||||||||||
CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | CC | CH | |
EIXO 1 - Artes e Humanidades na Formação Cidadã | 60 | EIXO 4 - Produções Textuais Acadêmicas | 90 | Campo das Comunicações | 60 | Produto em Mídias Digitais: atualidade | 60 | Produto em Mídias Digitais: memória | 60 | Produto em Mídias Digitais: comunidade | 60 | TCC 1 | 60 | TCC 2 | 60 | Estágio Supervisionado | 120 | |
EIXO 1 - Artes e Humanidades na Formação Cidadã | 60 | EIXO 3 - Matemática e Computação | 30 | Educação, comunicação e mídias | 60 | Arte e tecnologia | 60 | Arte e comunicação nas sociedades contemporâneas | 30 | Optativa | 60 | Optativa | 30 | Optativa | 30 | |||
EIXO 3 - Matemática e Computação | 60 | Cinema, criação e educação audiovisual | 30 | Comunicação, cultura e diversidades | 60 | Libras | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 30 | Optativa | 60 | |||
EIXO 2 - Ciências na Formação Cidadã | 60 | Tópicos especiais em economia | 60 | Laboratório interdisciplinar: multiletramento e hipertextualidade | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 60 | |||||
EIXO 5 - Línguas Estrangeiras | 60 | Blogs, vlogs e radioblogs: opinião pessoal na cultura digital | 30 | Relações sociais e políticas na contemporaneidade | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 60 | Optativa | 30 | |||||||
Total | ||||||||||||||||||
CH | 300 | CH | 120 | 420 h | ||||||||||||||
CH | 120 | CH | 240 | CH | 120 | CH | 30 | 510 h | ||||||||||
CH | 60 | CH | 60 | CH | 60 | CH | 60 | CH | 60 | CH | 60 | 360 h | ||||||
CH | 120 | CH | 180 | CH | 210 | CH | 120 | CH | 90 | 720 h | ||||||||
CH | 120 | 120 h | ||||||||||||||||
Atividades complementares | 60 h | |||||||||||||||||
Atividades de extensão | 219 h |
registrado em:
Mídias Digitais
Redes Sociais