Pesquisa
Lista de projetos com financimento Externo e Interno no CFCAm
Lista dos projeto de pesquisa com financiamento Externo | ||||||
2022 | ||||||
Código | Centro | Título | Coordenador | Tipo | Situação | Data de Cadastro |
PIB980-2022 | CFCAM | Sistema multiusuário de detecção, previsãoe monitoramento de derrame de óleo nomar (SisMOM). | ANGELO TEIXEIRA LEMOS | Externo | Em Execução | 20/02/2022 |
2021 | ||||||
PVB782-2021 | CFCAM | Assembléias fósseis em cavidades cársticas no município de Cachoeiro do Itapemirim, ES, Brasil, | Caio Vinicius Gabrig Turbay Rangel | Externo | Em Execução | 25/03/2021 |
PVB877-2021 | CFCAM | Implementação de rede de monitoramentode qualidade da água via Internet dasCoisas (EcoIoT). | MARCOS EDUARDO CORDEIRO BERNARDES | Externo | Em Execução | 11/05/2021 |
PVB938-2021 | CFCAM | Genômica de abelhas sem ferrão da Mata Atlântica. | Thiago Mafra Batista | Externo | Em Execução | 02/09/2021 |
2020 | ||||||
PVB588-2020 | CFCAM | Evolução dos serviços ecossistêmicos(produção de água e biomassa) emcronossequência de regeneração florestalem corredores de Mata Atlântica no sul Baiano. | Fabrício Berton Zanchi | Externo | Em Execução | 12/04/2020 |
2019 | ||||||
PVB387-2019 | CFCAM | Efeito da mudança de fase em recifes decorais podem afetar os padrõescomportamentais de peixes recifais? | CARLOS WERNER HACKRADT | Externo | Em Execução | 27/03/2019 |
PVB533-2019 | CFCAM | Projetos Budiões. | CARLOS WERNER HACKRADT | Externo | Em Execução | 05/06/2019 |
PIB551-2019 | CFCAM | PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃODESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL PARAA AGRICULTURA FAMILIAR. | GABRIELA NAREZI | Externo | Em Execução | 21/10/2019 |
2018 | ||||||
PVB388-2018 | CFCAM | Monitoramento das assembléias de peixesrecifais na área de influência do Desastre deMariana (Área Ambiental I). | CARLOS WERNER HACKRADT | Externo | Em Execução | 27/03/2019 |
2016 | ||||||
PVB249-2016 | CFCAM | Critical functional groups as a tool forresilience and ecosystem funcionalitymantainance in coral reefs. | CARLOS WERNER HACKRADT | Externo | Em Execução | 09/05/2018 |
Lista dos projeto de pesquisa com financiamento Interno | ||||||
Código | Centro | Título | Coordenador | Tipo | Situação | Data de Cadastro |
2021 | ||||||
PIB788-2021 | CFCAM | Modelagem numérica como ferramenta deanálise de impacto ambiental dederramamento de óleo no litoral da Bahia | ANGELO TEIXEIRA LEMOS | Interno | Em Execução | 03/04/2021 |
PVB786-2021 | CFCAM | Caracterização geológica da porção externado Banco de Royal Charlotte, sul da Bahia | CAIO VINICIUS GABRIG TURBAY RANGEL | Interno | Em Execução | 31/03/2021 |
PIB837-2021 | CFCAM | ESTAÇÃO FIXA DE MONITORAMENTO DEMICROORGANISMOS NO PÍER MUNICIPALDE PORTO SEGURO, BA | CATARINA DA ROCHA MARCOLIN | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PVB809-2021 | CFCAM | Fragmentação florestal e conectividadeflorestal na cidade de Porto Seguro - Bahia | ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES | Interno | Em Execução | 15/04/2021 |
PVB842-2021 | CFCAM | Programa de Monitoramento daBiodiversidade Aquatica na Area AmbientalI: Estudo e Monitoramento da IctiofaunaMarinha e Estuarina | FABIANA CEZAR FELIX HACKRADT | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PVB852-2021 | CFCAM | Interceptação de chuva em relação ao índicede Área Foliar (LAI) para áreas desilvicultura e Mata Atlântica. | FABRICIO BERTON ZANCHI | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PVB913-2021 | CFCAM | Avaliação da qualidade do ar do Município dePorto Seguro-Bahia através da análise deHPAS, Nitro-HPAS e quinonas. | FABRICIO BERTON ZANCHI | Interno | Em Execução | 02/08/2021 |
PIB846-2021 | CFCAM | Macroinvertebrados bromelícolas comobioindicadores do efeito da fragmentaçãoflorestal do Sul da Bahia | FELIPE MICALI NUVOLONI | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PIB903-2021 | CFCAM | Efeito do gradiente ambiental sobre aestrutura das comunidades demacroinvertebrados bromelícolas em áreade restinga | FELIPE MICALI NUVOLONI | Interno | Em Execução | 02/08/2021 |
PVB841-2021 | CFCAM | Informações de base ecossistêmica paragestão costeira na orla marítima de PortoSeguro | IGOR EMILIANO GOMES PINHEIRO | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PVB888-2021 | CFCAM | Pandemia do COVID-19: oportunidade paraavaliar a influência da atividade turística noParque Natural Municipal Marinho do Recifede Fora | IGOR EMILIANO GOMES PINHEIRO | Interno | Em Execução | 29/07/2021 |
PVB862-2021 | CFCAM | Caracterização florística e biogeográfica doRefúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Rio dosFrades | JORGE ANTONIO SILVA COSTA | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PVB926-2021 | CFCAM | Conservação da biodiversidade vegetal doCorredor Central da Mata Atlântica:estrutura e dinâmica de funcionamento deremanescentes de vegetação no sul daBahia sob diferentes pressões ambientais | JORGE ANTONIO SILVA COSTA | Interno | Em Execução | 07/08/2021 |
PIB867-2021 | CFCAM | Sedimentação biogênica de recifes costeirosde Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália (BA) | JULIANA PEREIRA DE QUADROS | Interno | Em Execução | 19/04/2021 |
PIB917-2021 | CFCAM | Relação entre a morfodinâmica praial emSanto André (BA) e a nidificação detartarugas marinhas | JULIANA PEREIRA DE QUADROS | Interno | Em Execução | 02/08/2021 |
PIB800-2021 | CFCAM | Poluentes orgânicos persistentes (POPs) emmicroplásticos - Porto Seguro, Brasil | SILVIO TAROU SASAKI | Interno | Em Execução | 11/04/2021 |
PIB925-2021 | CFCAM | Identificação taxonômica de anuros nativosda Mata Atlântica utilizando código de barrasde DNA | THIAGO MAFRA BATISTA | Interno | Em Execução | 07/08/2021 |
2020 | ||||||
PVB604-2020 | CFCAM | ESTIMATIVA DA VULNERABILIDADENATURAL DOS AQUÍFEROS LIVRES DEPORTO SEGURO – BA, POR MEIO INDIRETODE INVESTIGAÇÃO: UMA CONTRIBUIÇÃO APARTIR DA RESISTIVIDADE ELÉTRICA ECONDUTÂNCIA LONGITUDINAL | ANDRESA OLIVA | Interno | Em Execução | 16/04/2020 |
PVB657-2020 | CFCAM | Efeito da mudanç a de fase em recifes decorais podem afetar os padrõ escomportamentais de peixes recifais? | CARLOS WERNER HACKRADT | Interno | Em Execução | 20/04/2020 |
PVB635-2020 | CFCAM | VARIAÇÃO TEMPORAL DA COMUNIDADEZOOPLANCTÔNICA NO PÍER MUNICIPAL DEPORTO SEGURO | CATARINA DA ROCHA MARCOLIN | Interno | Em Execução | 19/04/2020 |
PVB590-2020 | CFCAM | Fragmentação e conectividade da MataAtlântica baseada em mudanças de uso daterra na Mesorregião Sul da Bahia | ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES | Interno | Em Execução | 13/04/2020 |
PVB659-2020 | CFCAM | Programa de Monitoramento daBiodiversidade Aquatica na Area AmbientalI: Estudo e Monitoramento da IctiofaunaMarinha e Estuarina | FABIANA CEZAR FELIX HACKRADT | Interno | Em Execução | 20/04/2020 |
PVB627-2020 | CFCAM | Estudo da interceptação de chuva emrelação ao índice de Área Foliar (LAI) paraáreas de silvicultura e Mata Atlântica. | FABRICIO BERTON ZANCHI | Interno | Em Execução | 19/04/2020 |
PIB596-2020 | CFCAM | EFEITO DA FRAGMENTAÇÃO SOBRE ASCOMUNIDADES DE ARTRÓPODESASSOCIADOS A REMANESCENTESFLORESTAIS DE MATA ATLÂNTICA NO SULDA BAHIA | FELIPE MICALI NUVOLONI | Interno | Em Execução | 14/04/2020 |
PVB735-2020 | CFCAM | Informação de base ecossistêmica paragestão costeira | IGOR EMILIANO GOMES PINHEIRO | Interno | Em Execução | 08/07/2020 |
PVB586-2020 | CFCAM | Crianças, infâncias e natureza: relaçõesentre desenvolvimento humano e o meionatural em contextos de cidade, floresta, rioe mar | JAILSON SANTOS DE NOVAIS | Interno | Em Execução | 19/04/2020 |
PVB598-2020 | CFCAM | Caracterização florística e biogeográfica doRefúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Rio dosFrades | JORGE ANTONIO SILVA COSTA | Interno | Em Execução | 15/04/2020 |
PIB646-2020 | CFCAM | DNA ambiental (eDNA) como indicador daqualidade da água consumida pelascomunidades de assentados no território daCosta do Descobrimento, no sul da Bahia | THIAGO MAFRA BATISTA | Interno | Em Execução | 19/04/2020 |
2019 | ||||||
PIB398-2019 | CFCAM | Avaliação ambiental e proposição de umbanco de dados espaciais para a gestão doParque Nacional do Alto Cariri, Guaratinga -Bahia | ELFANY REIS DO NASCIMENTO LOPES | Interno | Em Execução | 10/04/2019 |
PVB399-2019 | CFCAM | ESTUDO E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DEPRODUÇÃO DE HIDROGÊNIOFOTOBIOLÓGICO | ORLANDO ERNESTO JORQUERA CORTES | Interno | Em Execução | 12/04/2019 |
2017 | ||||||
PIB202-2017 | CFCAM | Estudo da Ecologia, Fenologia eCronobiologia de Borboletas do Sul da Bahia | ANDERS JENSEN SCHMIDT | Interno | Em Execução | 21/07/2017 |
PIB198-2017 | CFCAM | Potencial antimicrobiano de extratos deplantas nativas da região sul da Bahia: usoterapêutico na medicina | FLORISVALDA DA SILVA SANTOS | Interno | Em Execução | 21/07/2017 |
registrado em:
Projetos
Redes Sociais